Bordeaux rouge typique de l’appellation, le château Turcaud est un rouge sur le fruit,et la finesse. A accompagner d’une grillade de bœuf, une volaille ou un plateau de fromage.
– 10% pour l’achat d’un pack de 6 bouteilles.
8,70 €
Bordeaux rouge typique de l’appellation, le château Turcaud est un rouge sur le fruit,et la finesse. A accompagner d’une grillade de bœuf, une volaille ou un plateau de fromage.
– 10% pour l’achat d’un pack de 6 bouteilles.
In stock
Le Bordeaux rouge du Château Turcaud est un assemblage de 70% de Merlot et 30% de Cabernet Sauvignon, avec un élevage de 18 mois pour 2/3 du vin en cuves et 1/3 en fûts. Il a une belle fraîcheur et une bonne longueur en bouche. Les tanins ronds et légers s’assouplissent en quelques mois de bouteille. Cette cuvée peut être dégustée dans les 5 ans sur une volailles, une pièce de bœuf ou un plateau de fromage.
Le Château Turcaud a été acheté par Maurice Robert en 1973. Il y avait à l’époque un peu plus de sept hectares de vignes pour s’étendre aujourd’hui à une cinquantaine d’hectares. C’est en 2009, que son gendre, Stéphane, reprend le domaine avec sa femme. Il y travaillait depuis 1994. Isabelle et Stéphane Le May ont a cœur de pérenniser leur terroir avec une culture raisonnée. Le Château Turcaud jouit d’une belle renommée pour ses vins blancs et rouges, qui sont référencés dans les magasins et primés lors des concours.
La région viticole de Bordeaux est l’une des plus connues et des plus réputées au monde. On y trouve une production variée: 80% de rouge, 20% de blancs secs et liquoreux, le reste se partage entre le rosé ou clairet et le crémant de Bordeaux. Les 38 appellations se regroupe sur le département de la Gironde, qui se séparent en 7 sous régions: Médoc, Graves, Sauternais, Entre deux Mers, Libournais, Blayais, Bourgeais. Les principaux cépages sont pour le rouge, le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon. pour le blanc, le Sauvignon, le Sémillon, le Muscadelle
Weight | 1,5 kg |
---|---|
Couleur du vin | Vin rouge |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Domaine | Château Turcaud |
Appellation | AOP Bordeaux |
Cépages | Cabernet, Merlot |
Type de vin | Rouge léger |
Accords mets-vin | Viande blanche, Viande rouge |
Température de service | 12-14°C |
Culture | Raisonnée |
Contenant | 75cl |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Définir par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytique". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
o2s-chl | 15 days | Ce cookie est défini par le fournisseur O2Switch. Ce cookie est utilisé pour bloquer l'accès automatisé par l'hébergeur. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube définit ce cookie via des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
tk_lr | 1 year | Le tk_lr est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
tk_or | 5 years | Le tk_or est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installe ce cookie pour collecter des métriques internes pour l'activité de l'utilisateur et à son tour améliorer l'expérience utilisateur. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
nm-wishlist-ids | 1 month | No description available. |
tk_ai | 5 years | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_qs | 30 minutes | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_tc | session | Le tk_lc est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
woocommerce_recently_viewed | session | Ce cookie est une cookie mis en place par le système de boutique du site. Il permet de vous afficher les pages produits que vous avez récemment consultés sur la page boutique. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Définir par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytique". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
o2s-chl | 15 days | Ce cookie est défini par le fournisseur O2Switch. Ce cookie est utilisé pour bloquer l'accès automatisé par l'hébergeur. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
nm-wishlist-ids | 1 month | No description available. |
tk_ai | 5 years | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_qs | 30 minutes | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_tc | session | Le tk_lc est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
woocommerce_recently_viewed | session | Ce cookie est une cookie mis en place par le système de boutique du site. Il permet de vous afficher les pages produits que vous avez récemment consultés sur la page boutique. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube définit ce cookie via des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
tk_lr | 1 year | Le tk_lr est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
tk_or | 5 years | Le tk_or est un cookie de référence défini par le plugin JetPack sur les sites utilisant WooCommerce, qui analyse le comportement du référent pour Jetpack. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installe ce cookie pour collecter des métriques internes pour l'activité de l'utilisateur et à son tour améliorer l'expérience utilisateur. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
There are no reviews yet.